| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
200 Medley Relay |
|||||||||||
| 3rd Place | 2::01.52 | 1:59.26 | 1:59.81 | 2:00.85 | 2:01.23 | 2:00.44 | 1:59.30 | 2:00.74 | 1:58.20 | 1:59.43 | 1:56.15 |
| 6th Place | 2:08.96 | 2:06.93 | 2:05.77 | 2:07.32 | 2:04.13 | 2:06.23 | 2:08.23 | 2:10.69 | 2:07.99 | 2:07.59 | 2:09.60 |
200 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 2:08.97 | 2:03.27 | 2:05.11 | 2:03.87 | 2:02.04 | 2:00.55 | 2:02.30 | 2:00.47 | 2:02.38 | 2:02.71 | 2:03.48 |
| 6th Place | 2:12.62 | 2:09.77 | 2:11.87 | 2:07.43 | 2:08.12 | 2:08.04 | 2:09.77 | 2:11.64 | 2:07.09 | 2:06.08 | 2:08.12 |
| 12th Place | 2:20.98 | 2:17.84 | 2:17.25 | 2:15.35 | 2:16.94 | 2:16.41 | 2:14.53 | 2:15.91 | 2:16.71 | 2:17.40 | 2:16.37 |
| 18th Place | 2:24.21 | 2:20.89 | 2:22.18 | 2:23.67 | 2:26.78 | 2:24.66 | 2:20.87 | 2:23.34 | 2:23.01 | 2:23.73 | 2:23.51 |
200 Invidual Medley |
|||||||||||
| 3rd Place | 2:18.90 | 2:22.40 | 2:24.91 | 2:17.21 | 2:19.21 | 2:16.83 | 2:16.62 | 2:19.10 | 2:18.78 | 2:23.03 | 2:22.57 |
| 6th Place | 2:28.18 | 2:28.32 | 2:30.24 | 2:27.85 | 2:27.71 | 2:28.72 | 2:27.66 | 2:27.64 | 2:25.40 | 2:25.28 | 2:24.77 |
| 12th Place | 2:39.70 | 2:41.15 | 2:33.39 | 2:39.22 | 2:31.98 | 2:32.68 | 2:35.20 | 2:36.71 |
2:33.79 | 2:40.02 | 2:34.33 |
| 18th Place | 2:49.72 | 2:47.97 | 2:39.60 | 3:12.21 | 2:39.58 | 2:39.82 | 2:36.85 | 2:43.79 | 2:38.89 | 2:50.84 | 2:43.36 |
50 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 26.66 | 26.10 | 26.38 | 25.96 | 25.84 | 26.03 | 25.36 | 26.25 | 25.89 | 25.84 | 26.47 |
| 6th Place | 27.15 | 26.88 | 27.11 | 26.95 | 26.80 | 26.63 | 25.77 | 26.63 | 26.89 | 26.88 | 26.85 |
| 12th Place | 28.36 | 27.60 | 27.92 | 28.04 | 27.95 | 27.57 | 27.23 | 27.93 | 27.92 | 28.18 | 27.81 |
| 18th Place | 28.70 | 28.87 | 28.73 | 28.20 | 28.65 | 27.98 | 28.22 | 28.56 | 28.18 | 28.83 | 28.64 |
100 Butterfly |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:04.22 | 1:05.57 | 1:05.18 | 1:01.97 | 1:02.22 | 1:01.84 | 1:04.44 | 1:03.92 | 1:01.29 | 1:02.78 | 1:02.65 |
| 6th Place | 1:07.06 | 1:08.23 | 1:08.81 | 1:07.55 | 1:06.35 | 1:06.40 | 1:06.44 | 1:07.80 | 1:04.77 | 1:04.29 | 1:04.92 |
| 12th Place | 1:12.97 | 1:12.11 | 1:13.36 | 1:12.27 | 1:11.27 | 1:12.18 | 1:11.00 | 1:12.70 | 1:11.21 | 1:13.02 | 1:11.84 |
| 18th Place | 1:17.17 | 1:15.28 | 1:18.64 | 1:20.41 | 1:14.29 | 1:15.13 | 1:14.92 | 1:16.71 | 1:18.08 | 1:16.28 | 1:18.11 |
100 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 58.58 | 57.75 | 57.86 | 56.89 | 56.17 | 55.86 | 55.48 | 57.57 | 57.17 | 56.17 | 56.51 |
| 6th Place | 59.61 | 1:00.01 | 1:00.03 | 58.27 | 58.98 | 59.53 | 56.29 | 59.29 | 59.56 | 57.61 | 58.54 |
| 12th Place | 1:02.33 | 1:01.40 | 1:01.51 | 1:01.61 | 1:01.46 | 1:01.80 | 59.85 | 1:02.27 | 1:01.85 | 1:01.33 | 1:01.92 |
| 18th Place | 1:04.22 | 1:03.46 | 1:04.48 | 1:03.87 | 1:03.09 | 1:03.57 | 1:02.25 | 1:03.78 | 1:04.45 | 1:03.92 | 1:03.45 |
500 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 5:40.71 | 5:37.26 | 5:37.52 | 5:31.90 | 5:33.86 | 5:25.03 | 5:19.65 | 5:29.96 | 5:24.43 | 5:37.90 | 5:40.97 |
| 6th Place | 5:51.42 | 5:47.74 | 6:03.41 | 5:46.78 | 5:41.70 | 5:49.50 | 5:53.25 | 5:52.25 | 5:37.96 | 5:43.84 | 5:45.31 |
| 12th Place | 6:11.32 | 6:08.03 | 6:17.33 | 6:15.76 | 6:12.32 | 6:09.30 | 6:14.47 | 6:15.37 | 6:07.34 | 6:23.04 | 6:23.93 |
| 18th Place | 6:14.43 | 6:16.62 | 6:31.15 | 6:32.40 | 6:19.22 | 6:28.31 | 6:29.84 | 6:42.79 | 6:18.61 | 6:32.69 | 6:45.21 |
200 Freestyle Relay |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:46.60 | 1:46.76 | 1:47.18 | 1:49.50 | 1:48.42 | 1:44.94 | 1:45.54 | 1:46.68 | 1:44.00 | 1:47.84 | 1:47.40 |
| 6th Place | 2:00.84 | 1:53.58 | 1:53.05 | 1:55.40 | 1:52.80 | 1:51.65 | 2:02.20 | 2:01.03 | 1:57.60 | 1:57.06 | 1:53.06 |
100 Backstroke |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:07.08 | 1:04.71 | 1:03.71 | 1:04.50 | 1:06.54 | 1:05.84 | 1:04.77 | 1:04.35 | 1:01.82 | 1:02.87 | 1:03.60 |
| 6th Place | 1:09.37 | 1:08.38 | 1:08.06 | 1:06.95 | 1:08.68 | 1:07.67 | 1:07.03 | 1:07.88 | 1:06.43 | 1:05.58 | 1:04.32 |
| 12th Place | 1:13.32 | 1:13.66 | 1:10.26 | 1:12.23 | 1:12.00 | 1:10.55 | 1:08.90 | 1:11.66 | 1:11.07 | 1:11.05 | 1:11.32 |
| 18th Place | 1:17.45 | 1:16.00 | 1:16.47 | 1:15.14 | 1:16.49 | 1:15.31 | 1:13.38 | 1:14.97 | 1:13.35 | 1:15.77 | 1:14.29 |
100 Breaststroke |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:13.88 | 1:16.03 | 1:12.21 | 1:11.12 | 1:10.12 | 1:11.94 | 1:12.90 | 1:15.22 | 1:13.98 | 1:15.68 | 1:14.73 |
| 6th Place | 1:17.81 | 1:16.44 | 1:16.27 | 1:14.19 | 1:13.53 | 1:15.16 | 1:14.57 | 1:16.28 | 1:16.03 | 1:17.08 | 1:16.10 |
| 12th Place | 1:20.27 | 1:20.62 | 1:20.71 | 1:18.20 | 1:16.36 | 1:19.25 | 1:19.74 | 1:19.27 | 1:23.55 | 1:22.43 | 1:18.75 |
| 18th Place | 1:24.50 | 1:23.54 | 1:24.62 | 1:21.73 | 1:20.49 | 1:21.53 | 1:23.52 | 1:21.95 | 1:25.93 | 1:25.92 | 1:24.45 |
400 Freestyle Relay |
|||||||||||
| 3rd Place | 3:56.93 | 3:54.71 | 4:02.94 | 3:58.27 | 3:55.27 | 3:59.72 | 3:53.47 | 3:53.28 | 3:49.82 | 3:53.17 | 3:52.64 |
| 6th Place | 4:14.16 | 4:19.49 | 4:23.00 | 4:27.57 | 4:30.21 | 4:23.62 | 4:23.52 | 4:13.67 | 4:38.77 | 4:05.32 | 4:03.65 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| 200 Medley Relay |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:44.22 | 1:45.21 | 1:44.36 | 1:44.68 | 1:41.32 | 1:42.42 | 1:43.53 | 1:40.05 | 1:43.03 | 1:44.01 | 1:44.77 |
| 6th Place | 1:46.99 | 1:47.23 | 1:47.36 | 1:48.87 | 1:50.55 | 1:51.94 | 1:46.28 | 1:49.85 | 1:47.93 | 1:47.83 | 1:49.52 |
| 200 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:49.36 | 1:48.27 | 1:48.36 | 1:50.61 | 1:49.53 | 1:50.82 | 1:47.74 | 1:50.15 | 1:48.79 | 1:50.54 | 1:50.90 |
| 6th Place | 1:51.48 | 1:49.94 | 1:52.87 | 1:53.24 | 1:51.77 | 1:54.19 | 1:54.16 | 1:52.18 | 1:52.27 | 1:52.73 | 1:53.01 |
| 12th Place | 1:55.77 | 1:55.86 | 2:00.57 | 1:57.54 | 1:55.79 | 1:57.03 | 1:58.26 | 1:57.49 | 1:56.58 | 1:58.97 | 1:58.61 |
| 18th Place | 2:03.79 | 1:59.55 | 2:02.86 | 2:01.35 | 1:59.04 | 2:00.50 | 2:04.42 | 2:03.70 | 2:00.11 | 2:03.23 | 2:02.63 |
| 200 Invidual Medley |
|||||||||||
| 3rd Place | 2:01.99 | 2:02.08 | 2:03.50 | 2:05.80 | 2:05.44 | 2:04.09 | 2:03.45 | 2:04.86 | 2:05.67 | 2:04.08 | 2:04.96 |
| 6th Place | 2:06.09 | 2:06.36 | 2:07.29 | 2:09.50 | 2:09.98 | 2:08.75 | 2:07.64 | 2:06.66 | 2:08.68 | 2:05.39 | 2:08.20 |
| 12th Place | 2:12.42 | 2:11.44 | 2:11.79 | 2:12.71 | 2:14.91 | 2:18.63 | 2:12.75 | 2:14.65 | 2:12.46 | 2:13.54 | 2:14.87 |
| 18th Place | 2:19.33 | 2:18.32 | 2:22.68 | 2:21.34 | 2:18.79 | 2:22.24 | 2:23.75 | 2:22.54 | 2:19.13 | 2:21.54 | 2:21.94 |
| 50 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 22.23 | 22.47 | 22.49 | 22.34 | 22.13 | 22.09 | 22.33 | 22.04 | 22.29 | 22.54 | 22.72 |
| 6th Place | 22.90 | 22.89 | 22.99 | 23.05 | 22.65 | 22.54 | 22.58 | 22.82 | 22.51 | 23.09 | 23.33 |
| 12th Place | 23.31 | 23.83 | 23.50 | 23.77 | 24.08 | 23.73 | 23.14 | 23.40 | 23.07 | 23.43 | 23.90 |
| 18th Place | 24.50 | 24.42 | 24.33 | 24.20 | 24.35 | 24.31 | 23.80 | 24.06 | 24.03 | 24.12 | 24.30 |
| 100 Butterfly |
|||||||||||
| 3rd Place | 54.25 | 53.96 | 54.58 | 55.29 | 53.08 | 55.98 | 56.33 | 54.78 | 55.54 | 55.23 | 56.03 |
| 6th Place | 55.47 | 55.19 | 55.99 | 57.67 | 55.81 | 57.42 | 56.91 | 57.68 | 56.79 | 55.54 | 57.57 |
| 12th Place | 58.52 | 57.47 | 58.38 | 59.09 | 58.33 | 1:00.59 | 59.50 | 1:00.27 | 59.99 | 59.69 | 1:03.59 |
| 18th Place | 1:02.21 | 1:00.28 | 1:00.52 | 1:02.35 | 1:01.16 | 1:02.39 | 1:01.89 | 1:04.90 | 1:04.28 | 1:04.56 | 1:05.80 |
| 100 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 49.38 | 48.59 | 49.37 | 50.04 | 49.33 | 48.31 | 49.01 | 49.52 | 48.81 | 49.53 | 49.95 |
| 6th Place | 50.09 | 50.58 | 50.08 | 51.70 | 49.94 | 49.80 | 49.82 | 50.13 | 50.12 | 50.42 | 50.81 |
| 12th Place | 51.56 | 52.07 | 51.47 | 52.87 | 53.15 | 52.09 | 51.51 | 52.79 | 51.12 | 51.91 | 52.58 |
| 18th Place | 54.11 | 54.12 | 53.25 | 53.67 | 53.92 | 53.51 | 53.81 | 54.31 | 52.09 | 53.94 | 54.36 |
| 500 Freestyle |
|||||||||||
| 3rd Place | 5:00.15 | 4:56.15 | 5:03.08 | 5:03.90 | 5:10.68 | 5:02.27 | 5:00.95 | 5:10.61 | 5:08.95 | 5:03.14 | 4:56.14 |
| 6th Place | 5:11.25 | 4:59.34 | 5:05.54 | 5:10.15 | 5:19.22 | 5:16.29 | 5:06.70 | 5:16.13 | 5:19.42 | 5:24.94 | 5:06.53 |
| 12th Place | 5:29.80 | 5:12.57 | 5:21.61 | 5:28.10 | 5:27.90 | 5:38.43 | 5:33.88 | 5:31.66 | 5:29.76 | 5:39.20 | 5:37.85 |
| 18th Place | 5:40.39 | 5:34.53 | 5:30.67 | 5:38.48 | 5:44.34 | 6:00.12 | 5:43.34 | 5:47.61 | 5:43.93 | 5:56.37 | 5:53.49 |
| 200 Freestyle Relay |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:34.68 | 1:32.68 | 1:32.71 | 1:30.40 | 1:30.44 | 1:29.28 | 1:29.74 | 1:29.62 | 1:39.78 | 1:31.21 | 1:32.93 |
| 6th Place | 1:35.81 | 1:35.08 | 1:34.61 | 1:37.57 | 1:35.84 | 1:36.88 | 1:32.86 | 1:36.74 | 1:49.64 | 1:32.99 | 1:35.71 |
| 100 Backstroke |
|||||||||||
| 3rd Place | 55.76 | 55.47 | 55.66 | 55.91 | 54.65 | 55.79 | 56.38 | 55.76 | 56.42 | 57.64 | 57.01 |
| 6th Place | 57.59 | 57.20 | 57.58 | 59.55 | 57.65 | 58.01 | 57.76 | 56.75 | 58.15 | 58.57 | 59.47 |
| 12th Place | 1:01.51 | 1:01.49 | 1:02.44 | 1:01.99 | 1:02.26 | 1:03.27 | 1:02.71 | 59.78 | 1:00.66 | 1:03.27 | 1:03.63 |
| 18th Place | 1:03.52 | 1:03.16 | 1:04.36 | 1:05.90 | 1:03.21 | 1:05.94 | 1:06.43 | 1:02.31 | 1:04.22 | 1:05.80 | 1:05.86 |
| 100 Breaststroke |
|||||||||||
| 3rd Place | 1:03.64 | 1:02.25 | 1:01.96 | 1:03.53 | 1:03.43 | 1:03.46 | 1:03.47 | 1:03.06 | 1:01.96 | 1:03.27 | 1:03.90 |
| 6th Place | 1:04.90 | 1:05.80 | 1:06.00 | 1:05.97 | 1:05.37 | 1:04.58 | 1:04.55 | 1:04.76 | 1:03.87 | 1:04.11 | 1:04.63 |
| 12th Place | 1:07.57 | 1:09.61 | 1:10.05 | 1:09.15 | 1:08.34 | 1:08.60 | 1:06.02 | 1:07.59 | 1:06.69 | 1:07.32 | 1:09.25 |
| 18th Place | 1:10.53 | 1:11.50 | 1:12.48 | 1:11.02 | 1:12.87 | 1:10.52 | 1:09.00 | 1:09.32 | 1:09.58 | 1:11.14 | 1:11.36 |
| 400 Freestyle Relay |
|||||||||||
| 3rd Place | 3:24.33 | 3:28.40 | 3:26.70 | 3:22.11 | 3:26.22 | 3:21.51 | 3:17.35 | 3:22.15 | 3:20.20 | 3:27.33 | 3:25.62 |
| 6th Place | 3:37.55 | 3:37.84 | 3:31.85 | 3:34.72 | 3:41.26 | 3:35.72 | 3:33.18 | 3:33.96 | 3:39.72 | 3:36.97 | 3:38.15 |